試合戦績
試合戦績
1946年 (昭和21年)
顧問:三隅 珠一 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
9 | ピーター・オカダ氏視察 | 池田中G | ||||||
10 | 1 | ピーター・オカダ氏来校 | 池田中G | |||||
8 | 練習開始 | 池田中G | ||||||
11 | 23 | 紅白試合 | 池田中G | |||||
12 | 28 | ● | 池田中 | 0 | 6 | 豊中中 | 西宮球技場 | |
(日本初の中等学校の試合) | ||||||||
1947年 (昭和22年)
顧問:三隅 珠一 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
4 | 13 | 第1回 毎日甲子園ボウル | ● | 池田中 | 0 | 14 | 豊中中 | 甲子園球場 |
5 | 10 | ● | 池田中 | 0 | 20 | 豊中中 | 中もず競技場 | |
11 | オープン戦 | ○ | 池田中 | 20 | 0 | 奈良中 | 豊中中G | |
29 | オープン戦 | ○ | 池田中 | 12 | 7 | 旧制甲南高 | 池田中G | |
11 | 1 | 第2回 国体公開競技 | △ | 池田中 | 18 | 18 | 豊中中 | 金沢高師G |
12 | 甲子園ボウル予選 1回戦 | ○ | 池田中 | 16 | 0 | 豊中中 | 西京極G | |
甲子園ボウル予選 優勝戦 | ● | 池田中 | 0 | 6 | 奈良中 | あやめが池G | ||
1948年 (昭和23年)
顧問:三隅 珠一 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
2 | オープン戦 | ○ | 池田中 | 57 | 0 | 浪速中 | 西宮球技場 | |
4 | 関西フットボール連盟設立 | |||||||
5 | 新制高等学校へ移行 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 豊中 | 中もず競技場 | |
○ | 池田 | 17 | 7 | 浪速 | ||||
○ | 池田 | 23 | 0 | 浪速 | ||||
オープン戦 | ○ | 池田 | 17 | 7 | 彦根 | |||
オープン戦 | ○ | 池田 | 2 | 0 | 浪速 | |||
9 | 第1回 近畿高体連タッチフットボール競技会 | ○ | 池田 | 68 | 0 | 三島野 | 豊中高G | |
第1回 近畿高体連タッチフットボール競技会 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 浪速 | |||
第1回 近畿高体連タッチフットボール競技会 | ○ | 池田 | 20 | 16 | 関学 | |||
第1回 近畿高体連タッチフットボール競技会 | ○ | 池田 | 13 | 0 | 彦根 | |||
(優勝) | ||||||||
1949年 (昭和24年)
顧問:三隅 珠一 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 第3回 毎日甲子園ボウル | ○ | 池田 | 27 | 6 | 麻布 | 甲子園球場 | |
(優勝) | ||||||||
5 | 府民大会 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 浪速 | ||
府民大会 | ○ | 池田 | 25 | 6 | 豊中 | |||
(優勝) | ||||||||
6 | 第1回 全関西高校大会 | ○ | 池田 | 7 | 0 | 奈良 | ||
第1回 全関西高校大会 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 浪速 | |||
(優勝) | ||||||||
9 | 関西リーグ戦 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 関学 | ||
11 | 関西リーグ戦 | ○ | 池田 | 19 | 0 | 三島野 | ||
関西リーグ戦 | △ | 池田 | 0 | 0 | 豊中 | |||
関西リーグ戦 | ● | 池田 | 0 | 6 | 奈良 | |||
関西リーグ 2位決定戦 | ○ | 池田 | 7 | 6 | 浪速 | |||
近畿大会 3位決定戦 | ○ | 池田 | 26 | 0 | 神愛 | |||
1950年 (昭和25年)
顧問:吉田 恒二 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 28 | オープン戦 | ○ | 池田 | 19 | 14 | 関学 | 大阪学芸大G |
5 | 第2回 全関西高校大会 | ○ | 池田 | 13 | 6 | 奈良 | ||
第2回 全関西高校大会 | ○ | 池田 | 32 | 0 | 関西学院 | |||
第2回 全関西高校大会 | ○ | 池田 | 35 | 0 | 豊中 | |||
第2回 全関西高校大会 優勝戦 | ○ | 池田 | 26 | 6 | 愛知川 | |||
近畿大会 | ○ | 池田 | 7 | 0 | 豊中 | |||
近畿大会 | ○ | 池田 | 13 | 0 | 浪速 | 中もず運動場 | ||
近畿大会 優勝戦 | ● | 池田 | 0 | 35 | 奈良 | 西宮球技場 | ||
6 | 13 | オープン戦 | ○ | 池田新人 | 31 | 0 | 関学新人 | 池高G |
11 | 5 | 全国A地区予選 | ○ | 池田 | 43 | 0 | 三島野 | |
18 | 全国A地区予選 | ○ | 池田 | 13 | 0 | 奈良 | 西宮球技場 | |
26 | 全国A地区予選 | ○ | 池田 | 2 | 0 | 浪速 | 池高G | |
12 | 3 | 全国A地区予選 決勝戦 | ○ | 池田 | 24 | 0 | 日吉ヶ丘 | 大阪学芸大G |
10 | 第5回 毎日甲子園ボウル 優勝 | ○ | 池田 | 15 | 6 | 慶應 | 甲子園球場 | |
1951年 (昭和26年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 15 | 定期戦 | △ | 池田 | 0 | 0 | 豊中 | 豊高G |
4 | 第3回 全関西高校大会 | ○ | 池田 | 37 | 0 | 兵庫 | 大阪学芸大G | |
第3回 全関西高校大会 準優勝 | ● | 池田 | 0 | 0 | 日吉ヶ丘 | 大阪学芸大G | ||
(オフェンス獲得ヤード数0-1) | ||||||||
5 | 4 | 定期戦 | △ | 池田 | 13 | 13 | 豊中 | 豊高G |
9 | 全国大会A地区予選 | ● | 池田 | 6 | 9 | 豊中 | 豊高G | |
11 | 3 | 関西学院60周年記念 招待試合 | ● | 池田 | 0 | 32 | 関西学院 | 関学G |
1952年 (昭和27年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
第4回 全関西高校大会 | ○ | 池田 | 0 | 0 | 奈良 | 奈良商G | ||
(抽選勝ち) | ||||||||
第4回 全関西高校大会 | ● | 池田 | 6 | 38 | 奈良 | |||
5 | 第4回 全関西高校大会 敗者復活戦 | ● | 池田 | 0 | 20 | 豊中 | ||
6 | オープン戦 | ● | 全池田 | 0 | 6 | 全奈良 | 奈良春日野G | |
9 | 近畿大会 | △ | 池田 | 0 | 0 | 豊中 | 大阪学芸大G | |
近畿大会 | ● | 池田 | 6 | 13 | 浪速 | |||
10 | 全国大会予選 | ● | 池田 | 0 | 0 | 星陵 | 西宮球技場 | |
(抽選負け) | ||||||||
12 | 24 | 定期戦 | △ | 池田 | 0 | 0 | 豊中 | |
1953年 (昭和28年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
3 | 府民大会 | ○ | 池田 | 12 | 0 | 豊中 | ||
府民大会 | △ | 池田 | 7 | 7 | 浪速 | |||
オープン戦 | ○ | 池田 | 19 | 0 | 豊中 | |||
池田 | 不明 | 星陵 | ||||||
9 | 28 | 近畿大会 | ● | 池田 | 0 | 21 | 関西学院 | 伊香高G |
1954年 (昭和29年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
大阪府高校大会 | ○ | 池田 | 12 | 0 | 豊中 | |||
大阪府高校大会 優勝戦 | ○ | 池田 | 20 | 0 | 浪速 | |||
府民大会 | ○ | 池田 | 26 | 0 | 浪速 | |||
府民大会 優勝戦 | ○ | 池田 | 7 | 0 | 豊中 | |||
第1回 全国高校大会 | ● | 池田 | 6 | 14 | 八幡東 | |||
1955年 (昭和30年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
5 | 11 | 西日本大会 | ○ | 池田 | 13 | 0 | 不明 | |
西日本大会 | ○ | 池田 | 20 | 0 | 浪速 | |||
8 | 1 | 西日本大会 | 池田 | 不明 | 愛知川 | |||
11 | 17 | 定期戦 | ○ | 池田 | 36 | 0 | 豊中 | |
1956年 (昭和31年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 6 | 第2回 全国高校大会 | ● | 池田 | 0 | 12 | 聖学院 | 藤井寺 |
2 | 18 | オープン戦 | ○ | 池田 | 13 | 0 | 浪速 | |
5 | 3 | 第10回 府民大会 | ○ | 池田 | 12 | 0 | 浪速 | 池高G |
第10回 府民大会 優勝戦 | ○ | 池田 | 13 | 0 | 豊中 | 池高G | ||
6 | 23 | オープン戦 | ● | 池田 | 6 | 32 | 関西学院 | 池高G |
9 | 22 | 府民大会 | ○ | 池田 | 31 | 0 | 豊中 | 豊高G |
1957年 (昭和32年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 第3回 全国高校大会 | ○ | 池田 | 7 | 2 | 彦根東 | 滋賀 | |
● | 池田 | 0 | 21 | 八幡商 | 滋賀 | |||
6 | 1 | 招待試合 | ● | 池田 | 0 | 71 | 関西学院 | 西宮球技場 |
1958年 (昭和33年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 第4回 全国高校大会 | ○ | 池田 | 19 | 0 | 八幡商 | ||
第4回 全国高校大会 | ● | 池田 | 0 | 0 | 長浜西 | |||
(抽選負け) | ||||||||
オープン戦 | △ | 池田 | 0 | 0 | 浪速 | |||
オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 32 | 関西学院 | |||
オープン戦 | ○ | 池田 | 27 | 14 | 豊中 | |||
9 | 6 | 府民大会 | ○ | 池田 | 26 | 0 | 豊中 | |
7 | 府民大会 優勝戦 | ○ | 池田 | 22 | 0 | 浪速 | ||
1959年 (昭和34年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 5 | 第5回 全国高校大会 | ● | 池田 | 25 | 35 | 愛知川 | 藤井寺 |
府民大会 | ○ | 池田 | 16 | 6 | 豊中 | |||
府民大会 | ● | 池田 | 0 | 18 | 関大一高 | |||
12 | 第6回 全国高校大会 | ○ | 池田 | 24 | 20 | 虎姫 | ||
第6回 全国高校大会 | ● | 池田 | 6 | 32 | 市立西宮 | |||
1960年 (昭和35年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
府民大会 | ● | 池田 | 0 | 8 | 関大一高 | |||
府民大会 | △ | 池田 | 0 | 0 | 泉尾 | |||
第7回 全国高校大会 | ○ | 池田 | 14 | 0 | 崇徳 | 藤井寺球技場 | ||
第7回 全国高校大会 | ● | 池田 | 12 | 28 | 虎姫 | 藤井寺球技場 | ||
1961年 (昭和36年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
6 | 10 | 三高対抗交流戦 | ○ | 池田 | 28 | 0 | 豊中 | 池高G |
9 | 9 | 府民大会 | ○ | 池田 | 14 | 0 | 浪速 | 豊高G |
10 | 府民大会 準優勝戦 | ● | 池田 | 6 | 26 | 関大一高 | 豊高G | |
23 | 近畿大会 | ○ | 池田 | 56 | 43 | 追手門 | 池高G | |
近畿大会 | ● | 池田 | 0 | 26 | 長浜商工 | 池高G | ||
招待試合 | ○ | 池田 | 40 | 0 | 星陵 | 星陵G | ||
招待試合 | △ | 池田 | 14 | 14 | 関大一高 | 関大一高G | ||
1962年 (昭和37年)
顧問:安田 由之助 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1963年 (昭和38年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
5 | 3 | 府民大会 | ○ | 池田 | 12 | 0 | 浪速 | 池高G |
5 | 府民大会 | ○ | 池田 | 8 | 0 | 関大一高 | 池高G | |
5 | 府民大会 優勝戦 | ○ | 池田 | 8 | 0 | 泉尾 | 池高G | |
12 | 26 | 第10回 全国高校大会 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 長浜商工 | 藤井寺球技場 |
第10回 全国高校大会 | ● | 池田 | 0 | 52 | 関西学院 | 藤井寺球技場 | ||
1964年 (昭和39年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1965年 (昭和40年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1966年 (昭和41年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
12 | 26 | 第13回 全国高校大会 | ● | 池田 | 0 | 30 | 市立西宮 | 藤井寺球技場 |
1967年 (昭和42年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
4 | オープン戦 | ○ | 池田 | 50 | 0 | 箕面学園 | 池高G | |
5 | 定期戦 | ○ | 池田 | 18 | 6 | 豊中 | 池高G | |
府民大会 | 池田 | 不明 | 関大一高 | 箕面高G | ||||
6 | 府民大会 | 池田 | 不明 | 箕面高 | 関学G | |||
近畿大会 | ● | 池田 | 0 | 50 | 市立西宮 | 関学G | ||
8 | オープン戦 | △ | 池田 | 6 | 6 | 箕面高 | 池高G | |
大阪高校総体 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 箕面学園 | 箕面高G | ||
大阪高校総体 | ● | 池田 | 6 | 12 | 箕面高 | 箕面高G | ||
10 | オープン戦 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 豊中 | 池高G | |
11 | 全国高校大会 予選 | ○ | 池田 | 20 | 18 | 浪速 | 箕面高G | |
全国高校大会 予選 | ● | 池田 | 6 | 12 | 箕面高 | 箕面高G | ||
12 | 25 | 第14回 全国高校大会 | ● | 池田 | 6 | 8 | 虎姫 | 関学G |
1968年 (昭和43年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 12 | 関大一高 | 池高G | |
定期戦 | ○ | 池田 | 20 | 0 | 豊中 | 池高G | ||
府民大会 | ○ | 池田 | 20 | 0 | 浪速 | 箕面高G | ||
府民大会 | ○ | 池田 | 12 | 8 | 豊中 | 箕面高G | ||
府民大会 優勝戦 | ○ | 池田 | 12 | 0 | 箕面高 | 箕面高G | ||
6 | 近畿大会 予選 | ○ | 池田 | 12 | 8 | 豊中 | ||
近畿大会 予選 | ○ | 池田 | 14 | 0 | 箕面高 | |||
近畿大会 | ● | 池田 | 10 | 22 | 長浜北 | 長浜西中 | ||
9 | オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 6 | 関西学院 | 関学G | |
10 | オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 28 | 関西学院 | 関学G | |
1969年 (昭和44年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
4 | 26 | オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 22 | 関西学院 | 池高G |
5 | 4 | 府民大会 | ○ | 池田 | 12 | 0 | 浪速 | 箕面高G |
5 | 府民大会 | ○ | 池田 | 16 | 12 | 関大一高 | 箕面高G | |
11 | 府民大会 優勝戦 | ● | 池田 | 0 | 8 | 豊中 | 池高G | |
6 | 2 | 近畿大会 | ● | 池田 | 0 | 26 | 彦根工 | 池高G |
8 | 20 | オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 2 | 箕面高 | 池高G |
28 | 高校総体 | ○ | 池田 | 14 | 8 | 泉尾 | 箕面高G | |
29 | 高校総体 | ● | 池田 | 0 | 48 | 関大一高 | 箕面高G | |
11 | 16 | 全国大会 予選 | ● | 池田 | 6 | 34 | 豊中 | 箕面高G |
19 | オープン戦 | ○ | 池田 | 32 | 0 | 追手門 | 池高G | |
1970年 (昭和45年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
5 | 5 | 府民大会 | ● | 池田 | 0 | 8 | 豊中 | 箕面高G |
30 | 西宮ボウル | ● | 大阪選抜 | 6 | 48 | 兵庫選抜 | 西宮球場 | |
6 | 13 | オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 76 | 関西学院 | 関学G |
8 | 10 | 大阪高校総体 | ○ | 池田 | 18 | 12 | 浪速 | 池高G |
11 | 大阪高校総体 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 関大一高 | 池高G | |
15 | 大阪高校総体 優勝戦 | ○ | 池田 | 26 | 20 | 豊中 | 池高G | |
9 | 5 | オープン戦 | △ | 池田 | 0 | 0 | 豊中 | 豊高G |
13 | 近畿大会 | ○ | 池田 | 18 | 0 | 八幡商 | 虎姫高G | |
近畿大会 優勝戦 | ● | 池田 | 8 | 32 | 関西学院 | 虎姫高G | ||
11 | 7 | オープン戦 | ○ | 池田 | 64 | 0 | 関西大倉 | 池高G |
15 | 全国大会 予選 | ● | 池田 | 14 | 28 | 浪速 | 関学G | |
全国大会 予選 | ● | 池田 | 0 | 12 | 浪速 | 池高G | ||
全国大会 予選 | ● | 池田 | 0 | 6 | 豊中 | 池高G | ||
1971年 (昭和46年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 30 | オープン戦 | ○ | 池田 | 30 | 0 | 関西大倉 | 池高G |
2 | 20 | オープン戦 | ○ | 池田 | 32 | 0 | 箕面高 | 箕面高G |
5 | 1 | 府民大会 | ○ | 池田 | 46 | 0 | 泉尾工 | 箕面高G |
8 | 府民大会 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 豊中 | 池高G | |
西宮ボウル | ● | 大阪選抜 | 8 | 52 | 兵庫選抜 | 西宮球場 | ||
6 | 13 | 府民大会 優勝戦 | ○ | 池田 | 30 | 18 | 関大一高 | 池高G |
8 | 15 | 大阪高校総体 | ○ | 池田 | 36 | 0 | 清風 | 箕面高G |
19 | 大阪高校総体 | ○ | 池田 | 14 | 14 | 浪速 | 箕面高G | |
(抽選勝ち) | ||||||||
23 | 大阪高校総体 | ● | 池田 | 6 | 22 | 豊中 | 箕面高G | |
9 | 11 | 近畿大会 | ● | 池田 | 0 | 68 | 関西学院 | 池高G |
1972年 (昭和47年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 29 | オープン戦 | ○ | 池田 | 14 | 0 | 豊中 | |
6 | 4 | 東西対抗前座戦 | ● | 池田 | 0 | 36 | 関西学院 | |
6 | 西宮ボウル | ● | 大阪選抜 | 12 | 14 | 兵庫選抜 | 西宮球場 | |
11 | 府民大会 | ○ | 池田 | 44 | 12 | 箕面高 | ||
18 | 府民大会 | ○ | 池田 | 28 | 12 | 関西大倉 | ||
25 | 府民大会 | ● | 池田 | 18 | 24 | 泉尾工 | ||
29 | オープン戦 | ○ | 池田 | 24 | 0 | 箕面高 | ||
11 | 5 | 全国高校大会 近畿予選 | ○ | 池田 | 36 | 0 | 市立西宮 | |
26 | 全国高校大会 近畿予選 | ○ | 池田 | 28 | 6 | 星陵 | ||
29 | 全国高校大会 決勝リーグ | ● | 池田 | 6 | 42 | 関大一高 | ||
12 | 23 | 全国高校大会 決勝リーグ | ● | 池田 | 0 | 78 | 関西学院 | |
1973年 (昭和48年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
5 | 6 | 府民大会 | △ | 池田 | 8 | 8 | 浪速 | |
6 | 24 | オープン戦 | ○ | 池田 | 12 | 8 | 箕面高 | |
7 | 府民大会 | ○ | 池田 | 24 | 20 | 箕面学園 | ||
8 | 府民大会 | ● | 池田 | 10 | 20 | 市立西宮 | ||
9 | 大阪高校総体 | ● | 池田 | 10 | 20 | 箕面学園 | 箕面高G | |
全国大会 予選 | ○ | 池田 | 20 | 10 | 市立西宮 | |||
11 | 全国大会 予選 | △ | 池田 | 30 | 30 | 桃山学院 | 箕面高G | |
1974年 (昭和49年)
顧問:安田 由之助、西川 一義 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
5 | 4 | 府民大会 | ● | 池田 | 0 | 63 | 関大一高 | 箕面高G |
6 | 16 | オープン戦 | 池田 | 不明 | 香里 | 香里高G | ||
9 | 8 | 大阪高校総体 | ● | 池田 | 0 | 52 | 浪速 | 箕面高G |
11 | 2 | オープン戦 | ○ | 池田 | 24 | 14 | 箕面学園 | 池高G |
10 | 全国大会 予選 | ● | 池田 | 0 | 50 | 泉尾工 | 池高G | |
30 | オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 16 | 豊中 | 池高G | |
1975年 (昭和50年)
顧問:西川 一義、金田 信二 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
2 | 1 | オープン戦 | ● | 池田 | 12 | 28 | 箕面高 | 箕面高G |
4 | 27 | オープン戦 | ● | 池田 | 14 | 22 | 追手門 | 池高G |
5 | 4 | 府民体育祭 | ● | 池田 | 6 | 20 | 清風 | 箕面高G |
6 | 14 | オープン戦 | ○ | 池田 | 60 | 0 | 箕面学園 | 池高G |
29 | オープン戦 | ○ | 池田 | 44 | 12 | 日吉ヶ丘 | 日吉ヶ丘G | |
8 | 30 | オープン戦 | ● | 池田 | 20 | 28 | 清風 | 池高G |
9 | 14 | 府民大会 | ○ | 池田 | 44 | 8 | 浪速 | 豊高G |
11 | 2 | 府民大会 | ● | 池田 | 0 | 41 | 関大一高 | 箕面高G |
12 | オープン戦 | ○ | 池田 | 19 | 6 | 箕面自由 | 池高G | |
21 | オープン戦 | ○ | 池田 | 19 | 6 | 同志社香里 | 同志社香里G | |
1976年 (昭和51年)
顧問:西川 一義、金田 信二 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 29 | オープン戦 | ● | 池田 | 6 | 30 | 箕面高 | 箕面高G |
31 | オープン戦 | △ | 池田 | 14 | 14 | 関西大倉 | 池高G | |
3 | 28 | 大阪新人大会 | ○ | 池田 | 28 | 8 | 清風 | 箕面高G |
4 | 3 | オープン戦 | ○ | 池田 | 16 | 8 | 豊中 | 豊高G |
25 | 大阪高校春季大会 | ○ | 池田 | 32 | 0 | 高槻 | 池高G | |
5 | 2 | 大阪高校春季大会 | ○ | 池田 | 26 | 0 | 清風 | 箕面高G |
8 | 大阪高校春季大会 | ○ | 池田 | 30 | 8 | 関大一高 | 箕面高G | |
15 | 大阪高校春季大会 決勝戦 | ● | 池田 | 0 | 12 | 関西大倉 | 箕面高G | |
(準決勝) | ||||||||
22 | 西宮ボウル | ● | 大阪選抜 | 0 | 14 | 兵庫選抜 | 西宮球場 | |
6 | 12 | 関西高校選手権大会 | ○ | 池田 | 26 | 0 | 平安 | 関学G |
13 | 関西高校選手権大会 | ● | 池田 | 0 | 12 | 関西学院 | 関学G | |
9 | 大阪高校総体 | ● | 池田 | 0 | 24 | 豊中 | 豊高G | |
オープン戦 | ○ | 池田 | 14 | 12 | 浪速 | 池高G | ||
10 | オープン戦 | ● | 池田 | 0 | 24 | 豊中 | 豊高G | |
11 | オープン戦 | ○ | 池田 | 52 | 0 | 箕面学園 | 池高G | |
1977年 (昭和52年)
顧問:西川 一義、金田 信二 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 30 | 大阪新人大会 | ● | 池田 | 8 | 12 | 関西大倉 | 豊高G |
2 | 3 | 大阪新人大会 | ○ | 池田 | 44 | 0 | 追手門 | 池高G |
オープン戦 | △ | 池田 | 14 | 14 | 清風 | 池高G | ||
4 | 7 | オープン戦 | ○ | 池田 | 21 | 14 | 豊中 | 豊高G |
24 | 大阪高校春季大会 | ○ | 池田 | 8 | 6 | 関大一高 | 関大一高G | |
29 | 大阪高校春季大会 | ● | 池田 | 0 | 14 | 箕面高 | 箕面高G | |
5 | 28 | 西宮ボウル | ○ | 大阪選抜 | 16 | 15 | 兵庫選抜 | 西宮球場 |
6 | オープン戦 | ○ | 池田 | 64 | 14 | 箕面自由 | 池高G | |
8 | 高校総体 兼 全国大会予選 | ● | 池田 | 8 | 28 | 箕面高 | 池高G | |
1978年 (昭和53年)
顧問:西川 一義、西山 彰信 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 大阪新人大会 | ○ | 池田 | 42 | 0 | 箕面高 | 箕面高G | |
2 | 大阪新人大会 | ○ | 池田 | 86 | 0 | 東淀川 | 豊高G | |
3 | 31 | 定期戦 | ○ | 池田 | 28 | 14 | 豊中 | 豊高G |
4 | 大阪高校春季大会 兼 関西予選 | ○ | 池田 | 60 | 0 | 桃山 | 池高G | |
大阪高校春季大会 準決勝 | ○ | 池田 | 20 | 0 | 箕面高 | 豊高G | ||
大阪高校春季大会 決勝 | ● | 池田 | 14 | 16 | 豊中 | 箕面高G | ||
6 | 3 | 西宮ボウル | ○ | 大阪選抜 | 20 | 13 | 兵庫選抜 | 西宮球場 |
18 | 第8回 関西高校選手権大会 | ○ | 池田 | 60 | 0 | 崇徳 | 崇徳高G | |
第8回 関西高校選手権大会 準決勝 | ● | 池田 | 0 | 40 | 関学 | 西宮球場 | ||
9 | 高校総体 兼 全国大会予選 | 不戦勝 | ||||||
高校総体 兼 全国大会予選 | ○ | 池田 | 34 | 0 | 高槻 | 池高G | ||
高校総体 兼 全国大会予選 準決勝 | ○ | 池田 | 6 | 0 | 箕面高 | 池高G | ||
高校総体 兼 全国大会予選 決勝 | ● | 池田 | 16 | 24 | 関西大倉 | 箕面高G | ||
(優勝) | ||||||||
11 | 全国大会 | ● | 池田 | 0 | 30 | 関西学院 | 関学G | |
1979年 (昭和54年)
顧問:西川 一義、西山 彰信 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
1 | 大阪府新人大会 | ○ | 池田 | 38 | 6 | 高槻 | 池高G | |
2 | 大阪府新人大会 | ● | 池田 | 6 | 8 | 関大一高 | 箕面高G | |
3 | 31 | 定期戦 | ● | 池田 | 14 | 26 | 豊中 | 豊高G |
4 | 大阪高校春季大会 | ○ | 池田 | 50 | 8 | 守口北 | 箕面高G | |
大阪高校春季大会 | ○ | 池田 | 14 | 12 | 豊中 | 豊高G | ||
大阪高校春季大会 準決勝 | ● | 池田 | 0 | 14 | 東淀川 | 池高G | ||
大阪高校春季大会 3位決定戦 | ● | 池田 | 0 | 8 | 箕面自由 | 箕面高G | ||
6 | 2 | 西宮ボウル | ● | 大阪選抜 | 6 | 14 | 兵庫選抜 | 西宮球場 |
9 | 高校総体 兼 全国大会予選 | ● | 池田 | 0 | 40 | 関西大倉 | 池高G | |
1980年 (昭和55年)
顧問:西川 一義、伊敷 健二郎 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
2 | 10 | 大阪府新人大会 | ○ | 池田 | 50 | 6 | 桃山学院 | 池高G |
17 | 大阪府新人大会 | △ | 池田 | 6 | 6 | 守口北 | 箕面高G | |
3 | 27 | 第33回 定期戦 | ● | 池田 | 14 | 28 | 豊中 | 池高G |
4 | 20 | 大阪高校春季大会 兼 関西大会予選 | ○ | 池田 | 22 | 8 | 箕面学園 | 箕面高G |
27 | 大阪高校春季大会 兼 関西大会予選 | ● | 池田 | 0 | 34 | 豊中 | 箕面高G | |
5 | 21 | 西宮ボウル | △ | 大阪選抜 | 6 | 6 | 兵庫選抜 | 西宮球場 |
8 | 23 | 国際親善試合 | ● | 関西高校選抜 | 6 | 21 | ハワイ イオラニ高校 | 神戸中央球技場 |
(本校から複数部員出場) | ||||||||
9 | 14 | 高校総体 兼 全国大会予選 | ○ | 池田 | 46 | 0 | 追手門 | 池高G |
22 | 高校総体 兼 全国大会予選 | ○ | 池田 | 24 | 6 | 豊中 | 池高G | |
10 | 5 | 高校総体 兼 全国大会予選 準決勝 | ● | 池田 | 8 | 25 | 関西大倉 | 万能陸上 |
1981年 (昭和56年)
顧問:西川 一義、伊敷 健二郎 | ||||||||
月 | 日 | 試合/イベント | スコア | 場所 | ||||
2 | 大阪府新人大会 | ○ | 池田 | 16 | 0 | 清風 | 池高G | |
3 | 28 | 第34回 定期戦 | ● | 池田 | 0 | 16 | 豊中 | 池高G |
4 | 大阪高校春季大会 兼 関西大会予選 | 不戦勝 | ||||||
大阪高校春季大会 兼 関西大会予選 | ○ | 池田 | 28 | 0 | 東淀川 | 池高G | ||
